Inpatient rehab in Mississippi
11 Medicare-certified facilities, ordered by how many CMS outcome measures they beat the national benchmark on.
| Facility | City | Return home vs national | Better / Worse |
|---|---|---|---|
| Encompass Health Rehabilitation Hospital, Partner | Gulfport | Better | 2 better · 1 worse |
| Mississippi Methodist Rehabilitation Center | Jackson | Worse | 2 better · 2 worse |
| Singing River Hospital | Pascagoula | Better | 1 better |
| Baptist Hospital Desoto | Southaven | Average | — |
| Baptist Memorial Hospital North Mississippi | Oxford | Average | — |
| Baptist Memorial Rehabilitation Hospital-Madison | Madison | — | — |
| Delta Regional Medical Center | Greenville | Average | — |
| North Mississippi Medical Center | Tupelo | Average | — |
| Anderson Medical Center | Meridian | Worse | 1 worse |
| Forrest General Hospital | Hattiesburg | Average | 1 worse |
| Merit Health Natchez | Natchez | Worse | 2 worse |
"Return home" = CMS's discharge-to-community measure (how often patients are discharged home rather than to another facility) versus the national rate. "Better/Worse" tallies the five reported CMS measures. Source: CMS Care Compare. Facilities with no reported measures appear lower — CMS withholds measures with low case counts, not as a quality judgment.