| Agency | City | CMS quality | Patient survey |
| Elara Caring | Leesville | 5 | 5 |
| Elara Caring | Mansfield | 5 | 5 |
| Allegiance Home Health Of West Central Louisiana | Campti | 5 | 4 |
| Elara Caring | Metairie | 5 | 4 |
| Elara Caring | Bossier City | 5 | 4 |
| Elara Caring | Natchitoches | 5 | 4 |
| Stat Home Health, Llc | La Place | 5 | 3 |
| Allegiance Home Health Of Southeast Louisiana | Gonzales | 5 | — |
| Home Health Care 2000-Baton Rouge | Baton Rouge | 5 | — |
| Allegiance Home Health Of East Central Louisiana | Ville Platte | 4.5 | 5 |
| Allegiance Home Health Of Southwest Louisiana, Llc | Deridder | 4.5 | 5 |
| Amedisys Home Health | Lafayette | 4.5 | 5 |
| Amedisys Home Health | Houma | 4.5 | 5 |
| Amedisys Home Health Services | Alexandria | 4.5 | 5 |
| Bunkie Homecare | Bunkie | 4.5 | 5 |
| Centerwell Home Health | Hammond | 4.5 | 5 |
| Centerwell Home Health | Jennings | 4.5 | 5 |
| Centerwell Home Health | Houma | 4.5 | 5 |
| Elara Caring | Marksville | 4.5 | 5 |
| Elara Caring | Winnsboro | 4.5 | 5 |
| Elara Caring | Opelousas | 4.5 | 5 |
| Jeff Davis Md Homecare | Jennings | 4.5 | 5 |
| Lamm Family Care Home Health | Crowley | 4.5 | 5 |
| Louisiana Home Health | Minden | 4.5 | 5 |
| Louisiana Homecare Of Alexandria | Alexandria | 4.5 | 5 |
| Nursing Specialties | Lafayette | 4.5 | 5 |
| Southeast Louisiana Home Health, Llc | Covington | 4.5 | 5 |
| St. Tammany Hospital Home Health | Madisonville | 4.5 | 5 |
| Stat Home Health-Central | Alexandria | 4.5 | 5 |
| Allegiance Home Health Of Northeast La | West Monroe | 4.5 | 4 |
| Allegiance Home Health Of Northwest La | Minden | 4.5 | 4 |
| Amedisys Home Health | Shreveport | 4.5 | 4 |
| Amedisys Home Health Care | Metairie | 4.5 | 4 |
| Central Home Health, Llc | New Orleans | 4.5 | 4 |
| Christus Homecare St Patrick | Lake Charles | 4.5 | 4 |
| Elara Caring | Hammond | 4.5 | 4 |
| Elara Caring | Hammond | 4.5 | 4 |
| Elara Caring | Baton Rouge | 4.5 | 4 |
| Elara Caring | Ruston | 4.5 | 4 |
| Lakeshore Home Health | Breaux Bridge | 4.5 | 4 |
| Mercy Home Health Services | Mandeville | 4.5 | 4 |
| Stat Home Health Of Northwest Louisiana, Llc | Sibley | 4.5 | 4 |
| Vitalcaring Group | Metairie | 4.5 | 4 |
| Stat Home Health North, Llc | Monroe | 4.5 | 3 |
| Supreme Home Health Service Inc | Monroe | 4.5 | — |
| Vitalcaring Group | Denham Springs | 4.5 | — |
| Alphacare Home Health, Inc. | Monroe | 4 | 5 |
| Amedisys Home Health | Lake Charles | 4 | 5 |
| Amedisys Home Health | Baton Rouge | 4 | 5 |
| Audubon Home Health Of Lafayette | Lafayette | 4 | 5 |
| Beauregard Home Health | Deridder | 4 | 5 |
| Centerwell Home Health | Coushatta | 4 | 5 |
| Centerwell Home Health | Plaquemine | 4 | 5 |
| Cypress Home Health | Baton Rouge | 4 | 5 |
| Divinity Home Health Services, Llc | Thibodaux | 4 | 5 |
| Egan-Ochsner Home Health River Parishes | La Place | 4 | 5 |
| Elara Caring | Jennings | 4 | 5 |
| Elara Caring | Monroe | 4 | 5 |
| First Option Home Health | Lafayette | 4 | 5 |
| Grace Home Health | Lafayette | 4 | 5 |
| Louisiana Homecare Of Miss-Lou | Ferriday | 4 | 5 |
| Louisiana Homecare/ Springhill | Springhill | 4 | 5 |
| Pulse Home Health Care | Covington | 4 | 5 |
| Serenity Homecare | West Monroe | 4 | 5 |
| Vitalcaring Group | Hammond | 4 | 5 |
| Vitalcaring Group | Lafayette | 4 | 5 |
| West Calcasieu Cameron Hospital Hha | Sulphur | 4 | 5 |
| Apex Home Health, Llc | Hammond | 4 | 4 |
| Centerwell Home Health | Alexandria | 4 | 4 |
| Chase Health Care Inc. | Baton Rouge | 4 | 4 |
| Christus Homecare Shreveport-Bossier | Shreveport | 4 | 4 |
| Elara Caring | Alexandria | 4 | 4 |
| Family Homecare, Inc. | Metairie | 4 | 4 |
| Feliciana Home Health South | Gonzales | 4 | 4 |
| Haven Home Health Inc | Monroe | 4 | 4 |
| Lcmc Health Home Care | New Orleans | 4 | 4 |
| Louisiana Homecare | Mansfield | 4 | 4 |
| Lourdes Home Health | Lafayette | 4 | 4 |
| Magnolia Home Health Care, Inc | Arcadia | 4 | 4 |
| Pinnacle Home Health Of Baton Rouge | Baton Rouge | 4 | 4 |
| Pinnacle Home Health Of Zachary | Zachary | 4 | 4 |
| St Francis Medical Center Home Health | Monroe | 4 | 4 |
| Vitalcaring Group | Bossier City | 4 | 4 |
| Vitalcaring Group | Basile | 4 | 4 |
| Stat Home Health Triton | Hammond | 4 | 3 |
| Audubon Of New Orleans Home Health | Metairie | 4 | — |
| Better Care Home Health, Inc. | Alexandria | 4 | — |
| Life Source Home Health | Hammond | 4 | — |
| Acadian Homecare / Abbeville | Abbeville | 3.5 | 5 |
| Acadian Homecare Of New Iberia, Llc | New Iberia | 3.5 | 5 |
| Eunice Community Home Health | Eunice | 3.5 | 5 |
| Home Health Ctr Of Thibodaux | Thibodaux | 3.5 | 5 |
| Key Home Health Care | Covington | 3.5 | 5 |
| Lady Of The Sea Home Health Agency | Cut Off | 3.5 | 5 |
| Lagniappe Homecare Northern Louisiana | Ruston | 3.5 | 5 |
| Louisiana Homecare Of West Monroe | West Monroe | 3.5 | 5 |
| Modern Home Health, Inc | Hammond | 3.5 | 5 |
| Nursing Care Home Health | Morgan City | 3.5 | 5 |
| Ochsner Home Health Of Covington | Covington | 3.5 | 5 |
| Smh-Ochsner Home Health Of Slidell | Slidell | 3.5 | 5 |
| Southern Home Health | Lake Charles | 3.5 | 5 |
| Stat Home Health Of Southwest Louisiana, Llc | Kinder | 3.5 | 5 |
| Unity Home Health | Breaux Bridge | 3.5 | 5 |
| Vitalcaring Group | Morgan City | 3.5 | 5 |
| Vitalcaring Group | Houma | 3.5 | 5 |
| West Carroll Mem. Hospital Home | Oak Grove | 3.5 | 5 |
| At Home Healthcare | Ponchatoula | 3.5 | 4 |
| Centerwell Home Health | West Monroe | 3.5 | 4 |
| Egan Ochsner Home Health New Orleans | Harahan | 3.5 | 4 |
| Egan-Ochsner Home Health Northshore | Hammond | 3.5 | 4 |
| Omni Home Care | Mandeville | 3.5 | 4 |
| Covenant Home Health, Llc | Metairie | 3.5 | — |
| Lagniappe Homecare Shreveport Bossier Llc | Mansfield | 3.5 | — |
| Acadian Homecare, Llc | Lafayette | 3 | 5 |
| Audubon Home Health Of Hammond | Hammond | 3 | 5 |
| Best Home Health | West Monroe | 3 | 5 |
| Delhi Home Care | Delhi | 3 | 5 |
| Feliciana Home Health | Zachary | 3 | 5 |
| Hh Agency Of Lake Charles Memo | Lake Charles | 3 | 5 |
| Home Care Tlc | Winnsboro | 3 | 5 |
| Home Health Care 2000- Oakdale | Oakdale | 3 | 5 |
| Lagniappe Homecare Alexandria | Alexandria | 3 | 5 |
| Lagniappe Homecare Northwest Louisiana | Natchitoches | 3 | 5 |
| Lane Home Health An Affiliate Of Lane Reg Medical | Zachary | 3 | 5 |
| Ochsner Home Health Of Raceland | Raceland | 3 | 5 |
| St Landry Homecare | Opelousas | 3 | 5 |
| Terrebonne Homecare, Inc. | Houma | 3 | 5 |
| Trucare Home Health West, Llc | Shreveport | 3 | 5 |
| Audubon Home Health | Baton Rouge | 3 | 4 |
| Home Health Care 2000 - Lafayette | Lafayette | 3 | 4 |
| National Home Care Services | Minden | 3 | 4 |
| Ochsner Home Health Of Baton Rouge | Baton Rouge | 3 | 4 |
| Ochsner Home Health Of New Orleans | Metairie | 3 | 4 |
| Superior Home Health Care Inc. | Baton Rouge | 3 | 4 |
| Baton Rouge General Home Health | Baton Rouge | 3 | 3 |
| Guardian Home Health Care Of La., Inc. | Metairie | 3 | 3 |
| Home Health Care 2000-New Orleans | New Orleans | 3 | — |
| Intensive Home Health Care, Inc | Ferriday | 3 | — |
| Hme Hlth Dept Willis Knighton | Shreveport | 2.5 | 5 |
| Professional Hh Svc Of Minden | Minden | 2.5 | 5 |
| The Medical Team Inc | Metairie | 2.5 | 5 |
| Trucare Home Health, Llc | Monroe | 2.5 | 5 |
| Ark La Tex Home Health, Inc. | Shreveport | 2.5 | 4 |
| Concerned Care Home Health, Inc | Covington | 2.5 | 4 |
| Professional Hhs Of Southwest Louisiana | Crowley | 2.5 | 4 |
| Home Health Care 2000-Lake Charles | Lake Charles | 2.5 | — |
| Mangham Home Care, Inc. | Mangham | 2 | 5 |
| Pointe Coupee Homebound Health | New Roads | 2 | 5 |
| Vernon Home Health | Leesville | 2 | 5 |
| Allen Parish Home Health | Kinder | 2 | 4 |
| Claiborne Home Health | Homer | 2 | 4 |
| Clarity Home Health | Baton Rouge | 2 | 4 |
| Community Home Health Of Acadiana | Lafayette | 2 | 4 |
| Primestar Home Health Inc | Rayville | 2 | 4 |
| Primestar Home Health Of Nwla, Inc | Minden | 2 | 4 |
| Trucare Home Health Central, Llc | Alexandria | 2 | 4 |
| Smart Health Care Inc | Shreveport | 2 | — |
| Lasalle Gen Hosp Home Health Agency | Jena | 1.5 | 4 |
| St Michael'S Home Health | Gretna | 1.5 | — |
| Total Home Health Care, Llc | Gretna | 1.5 | — |
| Acts Home Health Care, Inc. | Gretna | not rated | — |
| Allegiance Home Health Of South Louisiana | Eunice | not rated | — |
| Allegiance Home Home Health Of East Louisiana | Jonesville | not rated | — |
| Aveanna Healthcare | Baton Rouge | not rated | — |
| Aveanna Healthcare | Metairie | not rated | — |
| Care First Home Health | Baton Rouge | not rated | — |
| Chateau Home Health Inc. | Kenner | not rated | — |
| Christian Home Health Care, Inc | New Orleans | not rated | — |
| Community Home Health Of Baton Rouge | Gonzales | not rated | — |
| Complete Home Health, Inc. | Lafayette | not rated | — |
| Excellent Home Health Care, Llc | Gretna | not rated | — |
| Family Home Health Agency | Covington | not rated | — |
| Healing Hands Home Health Inc | Baton Rouge | not rated | — |
| Nurses Registry Home Health, Inc. | New Orleans | not rated | — |
| Serenity Homecare, Llc | Marksville | not rated | — |
| Stat Home Health Innovative | Bunkie | not rated | — |
Ranked by CMS quality of patient care star
rating (1–5, half-star steps), then HHCAHPS patient survey rating (1–5). Unrated
agencies listed last — CMS withholds ratings below reporting thresholds, not as a
quality judgment. Source: CMS Care Compare.